Bilancini di sollevamento

Bilancino ad H fisso

BIL-H

Bilancino di sollevamento ad H con trave principale e due travi di testata fisse

Bilancini ad H, composti da una trave principale e due travi di testata saldate alla trave principale. Le due travi di testata con agganci inferiori fissi, possono essere saldate sotto la trave principale, o sulla parte superiore per ridurre l’altezza d’ingombro. Per il collegamento del bilancino all'apparecchio di sollevamento, è presente un punto di aggancio centrale costituito da un’asola di sospensione, opportunamente dimensionata in base alla portata. Su richiesta, è possibile personalizzare ulteriormente la soluzione integrando due o quattro punti di aggancio superiori per un miglior bilanciamento del carico.
Settori di applicazione:
Tipo finitura:
Verniciato
Versioni disponibili
Codice Immagine Immagine variante attiva Portata (kg) Capacità (L) Peso (kg) Regolazione (mm) Interno Tubo Ø (mm) Max apertura (mm) Dimensione A (mm) Dimensione B (mm) Dimensione C (mm) Dimensione D (mm) Dimensione E (mm) Dimensione F (mm) Dimensione G (mm) Dimensione H (mm) Dimensione I (mm) Dimensione L (mm) Dimensione M (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm) Motore Frequenza (Hz) Velocità (rpm) Lama Ø (mm) H max. taglio (mm) Potenza motore (cv) Diametro Disco (mm) Alimentazione (V) Altezza utile (mm) Altezza totale (mm) Diametro base (mm) Diametro (mm) Nr. fusti 200L Nr. cisterne 1000L Carico Max (daN) Apertura di carico (mm) Max temperatura liquidi (°C) Lunghezza max. tubi (mm) Larghezza taglio (mm) H Taglio (mm) Taglio minimo H Ruote (mm) Note dati tecnici Nome Immagine N. bracci N. persone Pubblica nel sito web Portata min. (kg) Portata max. (kg) Lunghezza min. (mm) Lunghezza max. (mm) N. elementi (mm) Luce (mm) Prodotti Listini personalizzati Richiedi Info
BIL-1/2000_1000H 1000 110 60 2000 1000 1
BIL-1/3000_1500H 1000 110 60 3000 1500 1
BIL-1/4000_2000H 1000 110 60 4000 2000 1
BIL-1/5000_2500H 1000 110 60 5000 2500 1
BIL-2/2000_1000H 2000 135 75 2000 1000 1
BIL-2/3000_1500H 2000 135 75 3000 1500 1
BIL-2/4000_2000H 2000 135 75 4000 2000 1
BIL-2/5000_2500H 2000 135 75 5000 2500 1
BIL-3/2000_1000H 3000 160 90 2000 1000 1
BIL-3/3000_1500H 3000 160 90 3000 1500 1
BIL-3/4000_2000H 3000 160 90 4000 2000 1
BIL-3/5000_2500H 3000 160 90 5000 2500 1
BIL-4/2000_1000H 4000 180 100 2000 1000 1
BIL-4/3000_1500H 4000 180 100 3000 1500 1
BIL-4/4000_2000H 4000 180 100 4000 2000 1
BIL-4/5000_2500H 4000 180 100 5000 2500 1
Cod. Codice Immagine Immagine variante attiva Portata (kg) Capacità (L) Peso (kg) Regolazione (mm) Interno Tubo Ø (mm) Max apertura (mm) Dimensione A (mm) Dimensione B (mm) Dimensione C (mm) Dimensione D (mm) Dimensione E (mm) Dimensione F (mm) Dimensione G (mm) Dimensione H (mm) Dimensione I (mm) Dimensione L (mm) Dimensione M (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm) Motore Frequenza (Hz) Velocità (rpm) Lama Ø (mm) H max. taglio (mm) Potenza motore (cv) Diametro Disco (mm) Alimentazione (V) Altezza utile (mm) Altezza totale (mm) Diametro base (mm) Diametro (mm) Nr. fusti 200L Nr. cisterne 1000L Carico Max (daN) Apertura di carico (mm) Max temperatura liquidi (°C) Lunghezza max. tubi (mm) Larghezza taglio (mm) H Taglio (mm) Taglio minimo H Ruote (mm) Note dati tecnici Nome Immagine N. bracci N. persone Pubblica nel sito web Portata min. (kg) Portata max. (kg) Lunghezza min. (mm) Lunghezza max. (mm) N. elementi (mm) Luce (mm) Prodotti Listini personalizzati Richiedi Info
BIL-1/2000_1000H BIL-1/2000_1000H 1000 110 60 2000 1000 1
BIL-1/3000_1500H BIL-1/3000_1500H 1000 110 60 3000 1500 1
BIL-1/4000_2000H BIL-1/4000_2000H 1000 110 60 4000 2000 1
BIL-1/5000_2500H BIL-1/5000_2500H 1000 110 60 5000 2500 1
BIL-2/2000_1000H BIL-2/2000_1000H 2000 135 75 2000 1000 1
BIL-2/3000_1500H BIL-2/3000_1500H 2000 135 75 3000 1500 1
BIL-2/4000_2000H BIL-2/4000_2000H 2000 135 75 4000 2000 1
BIL-2/5000_2500H BIL-2/5000_2500H 2000 135 75 5000 2500 1
BIL-3/2000_1000H BIL-3/2000_1000H 3000 160 90 2000 1000 1
BIL-3/3000_1500H BIL-3/3000_1500H 3000 160 90 3000 1500 1
BIL-3/4000_2000H BIL-3/4000_2000H 3000 160 90 4000 2000 1
BIL-3/5000_2500H BIL-3/5000_2500H 3000 160 90 5000 2500 1
BIL-4/2000_1000H BIL-4/2000_1000H 4000 180 100 2000 1000 1
BIL-4/3000_1500H BIL-4/3000_1500H 4000 180 100 3000 1500 1
BIL-4/4000_2000H BIL-4/4000_2000H 4000 180 100 4000 2000 1
BIL-4/5000_2500H BIL-4/5000_2500H 4000 180 100 5000 2500 1
Ti interessa questo prodotto?

Richiedi maggiori informazioni

Il nostro team è a disposizione per aiutarti passo passo, per rispondere ad ogni tua richiesta.

Richiedi informazioni

"*" indica i campi obbligatori

Download
Catalogo completo

Se desideri ricevere il nostro catalogo, compila il modulo con le informazioni richieste.

"*" indica i campi obbligatori