Cassoni e contenitori

Cassone porta attrezzi in alluminio

PA-ALU

Assortimento di cassoni porta attrezzi in alluminio

Introduciamo i nostri cassoni porta attrezzi in alluminio, la soluzione ideale per il trasporto sicuro e l'organizzazione efficiente degli attrezzi in cantiere, in magazzino e in altri contesti lavorativi. Questi cassoni sono progettati con cura per offrire durabilità, praticità e versatilità.
Settori di applicazione:
Tipo finitura:
Versioni disponibili
Codice Immagine Immagine variante attiva Portata (kg) Capacità (L) Peso (kg) Regolazione (mm) Interno Tubo Ø (mm) Max apertura (mm) Dimensione A (mm) Dimensione B (mm) Dimensione C (mm) Dimensione D (mm) Dimensione E (mm) Dimensione F (mm) Dimensione G (mm) Dimensione H (mm) Dimensione I (mm) Dimensione L (mm) Dimensione M (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm) Motore Frequenza (Hz) Velocità (rpm) Lama Ø (mm) H max. taglio (mm) Potenza motore (cv) Diametro Disco (mm) Alimentazione (V) Altezza utile (mm) Altezza totale (mm) Diametro base (mm) Diametro (mm) Nr. fusti 200L Nr. cisterne 1000L Carico Max (daN) Apertura di carico (mm) Max temperatura liquidi (°C) Lunghezza max. tubi (mm) Larghezza taglio (mm) H Taglio (mm) Taglio minimo H Ruote (mm) Note dati tecnici Nome Immagine N. bracci N. persone Pubblica nel sito web Portata min. (kg) Portata max. (kg) Lunghezza min. (mm) Lunghezza max. (mm) N. elementi (mm) Luce (mm) Prodotti Listini personalizzati Richiedi Info
PA-650-1 200 117 14 650 450 400 1 maniglia 1
PA-750-1 200 135 16 750 450 400 1 maniglia 1
PA-800-1 200 200 19 800 500 500 1 maniglia 1
PA-850-1 200 153 17 850 450 400 1 maniglia 1
PA-900-1 200 225 21 900 500 500 1 maniglia 1
PA-1000-1 200 250 23 1000 500 500 1 maniglia 1
PA-1100-1 150 275 24 1100 500 500 1 maniglia 1
PA-1200-1 150 300 26 1200 500 500 1 maniglia 1
PA-1300-1 150 325 28 1300 500 500 1 maniglia 1
PA-1000-1P 200 250 27 1000 500 500+65 1 maniglia + staffe 1
PA-1300-1P 150 325 32 1300 500 500+65 1 maniglia + staffe 1
PA-1250-2 150 375 33 1250 600 500 2 maniglie 1
PA-1900-2 150 665 46 1900 700 500 2 maniglie 1
PA-100S-2P 200 500 42 1000 1000 500+65 2 maniglie + staffe 1
PA-1250-2P 150 375 37 1250 600 500+65 2 maniglie + staffe 1
PA-1650-2P 150 697 49 1650 650 650+65 2 maniglie + staffe 1
PA-1900-2P 150 665 51 1900 700 500+65 2 maniglie + staffe 1
Cod. Codice Immagine Immagine variante attiva Portata (kg) Capacità (L) Peso (kg) Regolazione (mm) Interno Tubo Ø (mm) Max apertura (mm) Dimensione A (mm) Dimensione B (mm) Dimensione C (mm) Dimensione D (mm) Dimensione E (mm) Dimensione F (mm) Dimensione G (mm) Dimensione H (mm) Dimensione I (mm) Dimensione L (mm) Dimensione M (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm) Altezza (mm) Motore Frequenza (Hz) Velocità (rpm) Lama Ø (mm) H max. taglio (mm) Potenza motore (cv) Diametro Disco (mm) Alimentazione (V) Altezza utile (mm) Altezza totale (mm) Diametro base (mm) Diametro (mm) Nr. fusti 200L Nr. cisterne 1000L Carico Max (daN) Apertura di carico (mm) Max temperatura liquidi (°C) Lunghezza max. tubi (mm) Larghezza taglio (mm) H Taglio (mm) Taglio minimo H Ruote (mm) Note dati tecnici Nome Immagine N. bracci N. persone Pubblica nel sito web Portata min. (kg) Portata max. (kg) Lunghezza min. (mm) Lunghezza max. (mm) N. elementi (mm) Luce (mm) Prodotti Listini personalizzati Richiedi Info
PA-650-1 PA-650-1 200 117 14 650 450 400 1 maniglia 1
PA-750-1 PA-750-1 200 135 16 750 450 400 1 maniglia 1
PA-800-1 PA-800-1 200 200 19 800 500 500 1 maniglia 1
PA-850-1 PA-850-1 200 153 17 850 450 400 1 maniglia 1
PA-900-1 PA-900-1 200 225 21 900 500 500 1 maniglia 1
PA-1000-1 PA-1000-1 200 250 23 1000 500 500 1 maniglia 1
PA-1100-1 PA-1100-1 150 275 24 1100 500 500 1 maniglia 1
PA-1200-1 PA-1200-1 150 300 26 1200 500 500 1 maniglia 1
PA-1300-1 PA-1300-1 150 325 28 1300 500 500 1 maniglia 1
PA-1000-1P PA-1000-1P 200 250 27 1000 500 500+65 1 maniglia + staffe 1
PA-1300-1P PA-1300-1P 150 325 32 1300 500 500+65 1 maniglia + staffe 1
PA-1250-2 PA-1250-2 150 375 33 1250 600 500 2 maniglie 1
PA-1900-2 PA-1900-2 150 665 46 1900 700 500 2 maniglie 1
PA-100S-2P PA-100S-2P 200 500 42 1000 1000 500+65 2 maniglie + staffe 1
PA-1250-2P PA-1250-2P 150 375 37 1250 600 500+65 2 maniglie + staffe 1
PA-1650-2P PA-1650-2P 150 697 49 1650 650 650+65 2 maniglie + staffe 1
PA-1900-2P PA-1900-2P 150 665 51 1900 700 500+65 2 maniglie + staffe 1
Ti interessa questo prodotto?

Richiedi maggiori informazioni

Il nostro team è a disposizione per aiutarti passo passo, per rispondere ad ogni tua richiesta.

Richiedi informazioni

"*" indica i campi obbligatori

Download
Catalogo completo

Se desideri ricevere il nostro catalogo, compila il modulo con le informazioni richieste.

"*" indica i campi obbligatori